Ο Λιονέλ Μέσι έγινε ο 9ος παίκτης που κερδίζει τη Χρυσή Μπάλα δύο ή περισσότερες φορές. Όλα ξεκίνησαν το 1956 με την πρώτη απονομή στον Στάνλεϊ Μάθιους και συνεχίζεται μέχρι φέτος, την πρώτη χρονιά που το βραβείο δίνεται υπό την αιγίδα της FIFA.
Ο διαγωνισμός παραδοσιακά διοργανώνεται από το περιοδικό France Football και στην ψηφοφορία λαμβάνουν μέρος αθλητικοί συντάκτες από όλο τον κόσμο και από φέτος οι προπονητές και οι αρχηγοί των εθνικών ομάδων των χωρών-μελών της FIFA.
Αυτή ήταν η 9η φορά που παίκτης της Μπαρτσελόνα κατακτά τη Χρυσή Μπάλα, όσες έχει και η Μίλαν. Τα πρωτεία κατέχει η Γιουβέντους με 10 νίκες.
enet.gr
Η "Χρυσή Βίβλος"
Χρονιά | Νικητής | Εθνικότητα | Ομάδα |
1956 | Στάνλεϊ Μάθιους | Αγγλία | Μπλάκπουλ |
1957 | Αλφρέντο Ντι Στέφανο | Αργεντινή | Ρεάλ Μαδρίτης |
1958 | Ραϊμόν Κοπά | Γαλλία | Ρεάλ Μαδρίτης |
1959 | Αλφρέντο Ντι Στέφανο | Αργεντινή | Ρεάλ Μαδρίτης |
1960 | Λούις Σουάρεθ | Ισπανία | Μπαρτσελόνα |
1961 | Ομάρ Σίβορι | Αργεντινή | Γιουβέντους |
1962 | Γιόζεφ Μάζοπουστ | Τσεχοσλοβακία | Ντούκλα Πράγας |
1963 | Λεβ Γιασίν | Σοβ. Ένωση | Ντιναμό Μόσχας |
1964 | Ντένις Λο | Σκοτία | Μάντσεστερ Γιουν. |
1965 | Εουσέμπιο | Πορτογαλία | Μπενφίκα |
1966 | Μπόμπι Τσάρλτον | Αγγλία | Μάντσεστερ Γιουν. |
1967 | Φλόριαν Άλμπερτ | Ουγγαρία | Φερεντσβάρος |
1968 | Τζορτζ Μπεστ | Βορ. Ιρλανδία | Μάντσεστερ Γιουν. |
1969 | Τζάνι Ριβέρα | Ιταλία | Μίλαν |
1970 | Γκερντ Μίλερ | Δυτ. Γερμανία | Μπάγερν Μον. |
1971 | Γιόχαν Κρόιφ | Ολλανδία | Άγιαξ |
1972 | Φραντς Μπεκενμπάουερ | Δυτ. Γερμανία | Μπάγερν Μον. |
1973 | Γιόχαν Κρόιφ | Ολλανδία | Μπαρτσελόνα |
1974 | Γιόχαν Κρόιφ | Ολλανδία | Μπαρτσελόνα |
1975 | Όλεγκ Μπλαχίν | Σοβ. Ένωση | Ντιναμό Κιέβου |
1976 | Φραντς Μπεκενμπάουερ | Δυτ. Γερμανία | Μπάγερν Μον. |
1977 | Άλαν Σίμονσεν | Δανία | Γκλάντμπαχ |
1978 | Κέβιν Κίγκαν | Αγγλία | Aμβούργο |
1979 | Κέβιν Κίγκαν | Αγγλία | Αμβούργο |
1980 | Καλ-Χάιντς Ρουμενίγκε | Δυτ. Γερμανία | Μπάγερν Μον. |
1981 | Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε | Δυτ. Γερμανία | Μπάγερν Μον. |
1982 | Πάολο Ρόσι | Ιταλία | Γιουβέντους |
1983 | Μισέλ Πλατινί | Γαλλία | Γιουβέντους |
1984 | Μισέλ Πλατινί | Γαλλία | Γιουβέντους |
1985 | Μισέλ Πλατινί | Γαλλία | Γιουβέντους |
1986 | Ιγκόρ Μπελάνοφ | Σοβ. Ένωση | Ντιναμό Κιέβου |
1987 | Ρούουντ Γκούλιτ | Ολλανδία | Μίλαν |
1988 | Μάρκο φαν Μπάστεν | Ολλανδία | Μίλαν |
1989 | Μάρκο φαν Μπάστεν | Ολλανδία | Μίλαν |
1990 | Λόταρ Ματέους | Γερμανία | Ίντερ |
1991 | Ζαν-Πιερ Παπέν | Γαλλία | Μαρσέιγ |
1992 | Μάρκο φαν Μπάστεν | Ολλανδία | Μίλαν |
1993 | Ρομπέρτο Μπάτζο | Ιταλία | Γιουβέντους |
1994 | Χρίστο Στόιτσκοφ | Βουλγαρία | Μπαρτσελόνα |
1995 | Ζορζ Γουεά | Λιβερία | Μίλαν |
1996 | Ματίας Ζάμερ | Γερμανία | Ντόρτμουντ |
1997 | Ρονάλντο | Βραζιλία | Μπαρτσελόνα |
1998 | Ζινεντίν Ζιντάν | Γαλλία | Γιουβέντους |
1999 | Ριβάλντο | Βραζιλία | Μπαρτσελόνα |
2000 | Λουίς Φίγκο | Πορτογαλία | Ρεάλ Μαδρίτης |
2001 | Μάικλ Όουεν | Αγγλία | Λίβερπουλ |
2002 | Ρονάλντο | Βραζιλία | Ρεάλ Μαδρίτης |
2003 | Πάβελ Νέντβεντ | Τσεχία | Γιουβέντους |
2004 | Αντρέι Σεφτσένκο | Ουκρανία | Μίλαν |
2005 | Ροναλντίνιο | Βραζιλία | Μπαρτσελόνα |
2006 | Φάμπιο Καναβάρο | Ιταλία | Γιουβέντους |
2007 | Κακά | Βραζιλία | Μίλαν |
2008 | Κριστιάνο Ρονάλντο | Πορτογαλία | Μάντσεστερ Γιουν. |
2009 | Λιονέλ Μέσι | Αργεντινή | Μπαρτσελόνα |
2010 | Λιονέλ Μέσι | Αργεντινή | Μπαρτσελόνα |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου