| enet.gr |
Προβάδισμα μικρότερο της μιας ποσοστιαίας μονάδας, σε τρεις από τις 11 περιφέρειες, δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών.
Στην Αττική, τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν προβάδισμα Σγουρού με 53,36% ενώ στην Κεντρική Μακεδονία, με καταμετρημένο το 4% των ψήφων, ο Π. Ψωμιάδης συγκεντρώνει 52,15%. Με καταμετρημένο το 4% των ψήφων, η εικόνα στις 11 από τις 13 περιφέρειες της χώρας, διαμορφώνεται ως εξής. Υπενθυμίζεται ότι από την προηγούμενη Κυριακή, έχουν εκλεγεί οι περιφερειάρχες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.
| Περιφέρεια | Υποψήφιος | Ποσοστό | Ενσ/ση |
|---|---|---|---|
| Αν. Μακεδονίας & Θράκης | Παυλίδης Γεώργιος (ΝΔ) | 50,28 | 7,82 |
| Αττικής | Σγουρός Ιωάννης (ΠΑΣΟΚ) | 53,47 | 5,82 |
| Βορείου Αιγαίου | Γιακαλής Αθανάσιος (ΠΑΣΟΚ) | 53,93 | 11,7 |
| Δυτικής Ελλάδας | Κατσιφάρας Απόστολος (ΠΑΣΟΚ) | 58,11 | 8,6 |
| Δυτικής Μακεδονίας | Δακής Γεώργιος (ΝΔ) | 52,53 | 10,05 |
| Ηπείρου | Καχριμάνης Αλέξανδρος (ΝΔ) | 55,84 | 6,69 |
| Θεσσαλίας | Αγοραστός Κωνσταντίνος (ΝΔ) | 51,2 | 6,93 |
| Ιονίων Νήσων | Σπύρου Σπυρίδων (ΝΔ) | 51,12 | 11,42 |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Ψωμιάδης Παναγιώτης (ΝΔ) | 52,06 | 8 |
| Πελοποννήσου | Τατούλης Πέτρος του Παναγιώτη (ΠΑΣΟΚ) | 51,46 | 9,64 |
| Στερεάς Ελλάδας | Περγαντάς Κλέαρχος (ΠΑΣΟΚ) | 53,08 | 8,2 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου