Στα άλλα δύο ματς της ημέρας, ο Ολυμπιακός Βόλου υποδέχεται τον Πανσερραϊκό ικαι η Ξάνθη την Κέρκυρα.
Την Κυριακή
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο άδειο -λόγω τιμωρίας- Καραϊσκάκη τον Εργοτέλη και ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο AEL FC Arena τη Λάρισα, αλλά το μεγάλο ματς του κυριακάτικου προγράμματος της 26ης αγωνιστικής της Σουπερλίγκ θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, με την ΑΕΚ νε υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.
Tέσσερις μέρες μετά τη μεταξύ τους αναμέτρηση στον πρώτο προημιτελικό του Κυπέλλου, οι δύο "Δικέφαλοι" του ελληνικού ποδοσφαίρου αναμετρούνταια και για το πρωτάθλημα, σεστην προσπάθεια των δύο ομάδων να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στα πλέι οφ και το όσο δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα στην ειδικά βαθμολογία.
Superleague - 25η αγωνιστική
Αγώνας | Γήπεδο | HM./ΩΡΑ | TV/ΣΚΟΡ |
ΞΑΝΘΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ | SKODA ΞΑΝΘΗ ARENA | 05.03.11 17:15 | NET |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β- ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | 05.03.11 17:15 | NS2 |
ΑΡΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ | "ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ" | 05.03.11 19:30 | NS2 |
ΚΑΒΑΛΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | ΣΤΑΔΙΟ "ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ" | 06.03.11 15:00 | NS2 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ" | 06.03.11 15:00 | NET |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 06.03.11 17:15 | NS3 |
ΛΑΡΙΣΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | AEL FC ARENA | 06.03.11 17:15 | NS2 |
A.E.K. - Π.Α.Ο.Κ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | 06.03.11 19:30 | NS1 |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||
+ | - | Ν | Ι | Η | + | - | Ν | Ι | Η | + | - | Ν | Ι | Η | ||||
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 61 | 24 | 45 | 12 | 20 | 1 | 3 | 28 | 5 | 11 | 0 | 0 | 17 | 7 | 9 | 1 | 3 |
2. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 51 | 24 | 39 | 18 | 15 | 6 | 3 | 24 | 11 | 9 | 3 | 1 | 15 | 7 | 6 | 3 | 2 |
3. | ΑΕΚ | 37 | 24 | 37 | 29 | 11 | 4 | 9 | 16 | 10 | 6 | 3 | 2 | 21 | 19 | 5 | 1 | 7 |
4. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 35 | 24 | 28 | 22 | 8 | 11 | 5 | 11 | 11 | 3 | 6 | 3 | 17 | 11 | 5 | 5 | 2 |
5. | ΚΑΒΑΛΑ | 35 | 24 | 26 | 21 | 9 | 8 | 7 | 15 | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | 3 | 5 | 4 |
6. | ΠΑΟΚ | 34 | 23 | 23 | 22 | 10 | 4 | 9 | 13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 10 | 11 | 4 | 3 | 5 |
7. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 31 | 23 | 23 | 28 | 9 | 4 | 10 | 16 | 14 | 6 | 2 | 5 | 7 | 14 | 3 | 2 | 5 |
8. | ΚΕΡΚΥΡΑ | 30 | 24 | 23 | 28 | 8 | 6 | 10 | 15 | 14 | 5 | 3 | 4 | 8 | 14 | 3 | 3 | 6 |
9. | ΑΡΗΣ | 30 | 24 | 16 | 21 | 8 | 6 | 10 | 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 | 4 | 5 |
10. | SΚODA ΞΑΝΘΗ | 29 | 24 | 23 | 26 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 4 | 4 | 4 | 11 | 13 | 3 | 4 | 5 |
11. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 29 | 24 | 19 | 23 | 6 | 11 | 7 | 10 | 5 | 5 | 6 | 1 | 9 | 18 | 1 | 5 | 6 |
12. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 28 | 24 | 23 | 27 | 6 | 10 | 8 | 15 | 10 | 3 | 7 | 1 | 8 | 17 | 3 | 3 | 7 |
13. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 26 | 24 | 16 | 26 | 6 | 8 | 10 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 9 | 17 | 2 | 4 | 5 |
14. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 25 | 24 | 15 | 22 | 5 | 10 | 9 | 6 | 13 | 1 | 5 | 6 | 9 | 9 | 4 | 5 | 3 |
15. | ΛΑΡΙΣΑ | 20 | 24 | 19 | 31 | 4 | 8 | 12 | 13 | 13 | 4 | 3 | 5 | 6 | 18 | 0 | 5 | 7 |
16. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 17 | 24 | 18 | 37 | 4 | 5 | 15 | 9 | 14 | 3 | 3 | 6 | 9 | 23 | 1 | 2 | 9 |
protothema
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου